Burn baby burn!!!

This is lovely! ABC daytime dying right before our eyes. Thanks to the arrogant, incompetent, and foolish Brian Frons.

Ratings from SON. Thanks

Total Viewers
1. Y&R 4,976,000 (+23,000/-1,000)
2. B&B 3,030,000 (+22,000/-187,000)
3. DAYS 2,560,000 (-5,000/-287,000)
4. AMC 2,475,000 (-2,000/+189,000)
5. GH 2,429,000 (+91,000/+38,000)
6. ATWT 2,313,000 (+14,000/+148,000)
7. OLTL 2,266,000 (-89,000/-146,000)


HH
1. Y&R 3.5/11 (same/same)
2. B&B 2.2/7 (same/-.1)
3. DAYS 1.9/6 (same/-.2)
4. AMC 1.8/6 (same/+.1)
4. GH 1.8/5 (+.1/+.1)
6. OLTL 1.7/5 (-.1/-.1) <- ties low rating (Last time: May 3-7, 2010)
6. ATWT 1.7/5 (+.1/+.1)


Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,070,000 (+17,000/+1,000)
2. GH 814,000 (+85,000/+63,000)
3. DAYS 664,000 (-11,000/-167,000)
4. OLTL 655,000 (+1,000/-43,000)
5. B&B 584,000 (-28,000/-122,000) <- new low (Previous low: 587,000 on March 29 - April 2, 2010)
6. AMC 559,000 (-17,000/-64,000)
7. ATWT 500,000 (+33,000/+35,000)


Women 18-49 Rating
1. Y&R 1.6/11 (same/same)
2. GH 1.2/8 (+.1/+.1)
3. DAYS 1.0/7 (same/-.3)
3. OLTL 1.0/6 (same/-.1)
5. B&B 0.9/6 (same/-.2) <- ties low rating (Last time: June 14-18, 2010)
6. AMC 0.8/6 (-.1/-.1) <- ties low rating (Last time: April 12-16, 2010)
6. ATWT 0.8/5 (+.1/+.1)


Girls 12-17 Viewers
1. DAYS 48,000 (-6,000/+8,000)
2. Y&R 46,000 (-8,000/-15,000)
3. GH 37,000 (+6,000/-10,000)
4. AMC 35,000 (+3,000/+7,000)
5. OLTL 31,000 (+6,000/-24,000)
6. ATWT 26,000 (-9,000/-5,000)
7. B&B 20,000 (-19,000/-24,000)


Women 18-34 Rating
1. DAYS 0.9/6 (same/-.1)
1. GH 0.9/6 (+.1/+.1)
3. Y&R 0.8/5 (-.1/-.1) <- ties low rating (Last time: May 24-28, 2010)
4. OLTL 0.7/4 (+.1/-.1)
5. AMC 0.6/4 (same/-.1)
6. B&B 0.4/3 (-.1/-.1) <- ties low rating (Last time: May 3-7,2010)
7. ATWT 0.3/2 (-.1/same) <- ties low rating (Last time: May 3-7, 2010)


Men 18+ Viewers
1. Y&R 1,072,000 (-23,000/+11,000)
2. B&B 651,000 (+38,000/+9,000)
3. AMC 496,000 (+13,000/+81,000)
4. DAYS 489,000 (+53,000/-65,000)
5. GH 424,000 (-5,000/+39,000)
6. ATWT 419,000 (-5,000/+12,000)
7. OLTL 366,000 (-38,000/-7,000)


http://norrthpier.wordpress.com/2010/06/

Comments